Насос шестерний НШ 16 м-3 л правий або лівий (Гідросила)
Технічні характеристики насоса НШ16Д-3 | |
Робочий об'єм, см3 | 15,6 |
Тиск номінальний, МПа | 16 |
Тиск максимальний, МПа | 21 |
Частота обертання номінальна, з-1 | 40 |
Частота обертання максимальна, з-1 | 60 |
Частота обертання мінімальна, з-1 | 16 |
Номінальна подача, л / хв | 34,4 |
Споживана потужність не більше кВт | 11,7 |
Запчастини | |
Виробник | Гідросила |
Код запчастини | НШ 16 М-3л |
Країна виробник | Україна |
Стан | Нове |
Сумісність із маркою | МТЗ-82 |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
В цього товару немає оглядів.